> Produits > Fruits et Légumes > Légumes
> Champignons
dernière cotation avant le 01-10-2019
autre date |
JJ-MM-AA ou JJMMAA |
Historique 12 mois
Toutes les séries historiques
Voir dans un tableur
Voir un seul produit :
Cèpe
Champignon de Paris
Chanterelle
Coulemelle
Girolle
Lactaire
Morille
Mousseron
Pied-bleu
Pied de mouton
Pleurote
Shii-take
Trompette de la mort
Truffe
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Gros Détail
N’afficher que les libellés contenant ce mot :
produit | prix moyen |
varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Bio-France-gros marché du 26/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique | 7.21 | +0.01 | 5.50 | 8.95 |
PLEUROTE France biologique | 9.78 | +0.24 | 4.09 | 11.80 |
PLEUROTE U.E. biologique | 7.17 | +0.02 | 3.63 | 8.20 |
SHII-TAKE France biologique | 11.95 | +0.11 | 9.50 | 15.50 |
Bio-Nantes marché du 26/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique | 7.00 | +0.06 | 6.48 | 8.31 |
Bio-Rungis marché du 26/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique | 7.13 | -0.02 | 6.90 | 7.38 |
PLEUROTE France biologique | 11.20 | +1.29 | 10.01 | 11.80 |
PLEUROTE U.E. biologique | 8.20 | = | ||
Bologne marché du 27/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Italie cat.I plateau | 1.70 | = | ||
Lyon marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Pays-Bas pied coupé cat.I plateau | 2.30 | +0.10 | ||
CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 2.10 | = | 2.00 | 2.30 |
Marseille marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Import cat.I gros | 2.45 | = | 2.40 | 2.50 |
CHAMPIGNON DE PARIS Import cat.I moyen | 2.25 | = | 2.20 | 2.25 |
MIN Avignon-Cavaillon marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Europe de l’est cat.I gros plateau 2kg | 2.60 | = | 2.40 | 3.03 |
MIN Bordeaux-Brienne marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS France gros plateau | 2.85 | = | ||
CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé cat.I plateau | 2.65 | = | ||
GIROLLE France extra plateau | 19.50 | +3.50 | ||
MIN Lomme – Lille marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Belgique pied coupé cat.I plateau 3kg | 2.80 | = | 2.20 | 3.10 |
PLEUROTE France plateau | 5.40 | = | 5.20 | 5.50 |
PLEUROTE Import plateau | 5.00 | = | 4.50 | 5.50 |
MIN Nantes marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CÈPE France plateau | 29.00 | = | 28.00 | 32.00 |
CÈPE Import plateau | 23.00 | = | 21.90 | 25.00 |
CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé extra plateau | 3.00 | = | 2.80 | 3.20 |
CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 2.25 | +0.05 | 2.20 | 2.30 |
GIROLLE Import plateau | 12.00 | = | 11.80 | 13.80 |
PLEUROTE France plateau | 4.80 | = | 4.70 | 5.20 |
SHII-TAKE France plateau | 8.20 | = | 7.80 | 8.30 |
MIN Rungis F&L marché du 30/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 1.80 | = | 1.75 | 2.00 |
PLEUROTE France plateau | 4.80 | = | 4.50 | 5.00 |
PLEUROTE Import cat.I moyen | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
SHII-TAKE France cat.I plateau | 7.50 | = | 7.00 | 8.00 |
MIN Rungis F&L Exotique Contresaison marché du 01/10/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CÈPE Europe de l’est plateau | 18.00 | -5.00 | 15.00 | 20.00 |
CÈPE France cat.I moyen | 29.00 | 28.00 | 30.00 | |
CHANTERELLE jaune Europe de l’est | 12.00 | |||
CHANTERELLE jaune France plateau | 16.00 | |||
GIROLLE Europe de l’est plateau | 11.00 | +2.00 | 10.00 | 12.00 |
GIROLLE France | 18.00 | = | ||
PIED DE MOUTON Import cat.I moyen | 12.50 | |||
Strasbourg marché du 26/09/19 (cours Gros) unité : € HT le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS Pays-Bas cat.I moyen | 2.63 | = | 2.40 | 3.05 |
PLEUROTE Alsace | 6.43 | = | ||
Bio magasins spécialisés marché du 26/09/19 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique | 10.71 | -0.23 | 6.95 | 13.90 |
PLEUROTE France biologique | 13.72 | -0.78 | 11.60 | 15.80 |
SHII-TAKE France biologique | 16.57 | -0.29 | 14.50 | 18.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l’historique et au graphique d’une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.
Source